| ข้อตกลงความคุ้มครอง | คอนโดเปี่ยมสุข (สำหรับเจ้าของห้องชุด) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เปี่ยมสุข 1 |
เปี่ยมสุข 2 |
เปี่ยมสุข 3 |
เปี่ยมสุข 4 |
เปี่ยมสุข 5 |
เปี่ยมสุข 6 |
เปี่ยมสุข 7 |
เปี่ยมสุข 8 |
เปี่ยมสุข 9 |
เปี่ยมสุข 10 |
|
| จำนวนเงินเอาประกันภัย หมวด 1 (บาท) |
1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 |
| หมวด 1 การประกันอัคคีภัย และภัยเพิ่มเติม | ||||||||||
| 1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการเดินอากาศยาน และหรือการร่วงหล่นของยานพาหนะหรือสิ่งของจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน กับภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง |
| 2. ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ (คุ้มครองทรัพย์สินไม่เกินตามที่ระบุ) | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
| 3. ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (1,000 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 4. ค่าขนย้ายทรัพย์สิน (จำนวนความคุ้มครองไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หมวด 1) | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง (จำนวนความคุ้มครองไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หมวด 1) | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง |
| 6. ค่าเช่าสถานที่เก็บทรัพย์สิน (จำนวนความคุ้มครองไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หมวด 1) | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง |
| หมวด 2 การประกันภัยโจรกรรม (จร.2) | ||||||||||
| 2.1 ความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 2.2 ความเสียหายต่อตัวอาคาร | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| หมวด 3 การประกันภัยกระจก (กระจกที่ติดตั้งถาวร) | ||||||||||
| 3.1 ความเสียหายต่อกระจกอุปกรณ์ซึ่งติดอยู่กับอาคาร (รวมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหรือติดตั้งกระจกใหม่ ถ้ามีข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงตามกรมธรรม์) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| หมวด 4 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | ||||||||||
| 4.1 ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากสิ่งปลูกสร้าง หรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เนื่องมาจากอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัย | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| หมวด 5 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2) | ||||||||||
| 5.1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ระบุจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัย) | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| เบี้ยประกันภัย (บาท) | 2,600 | 3,600 | 4,500 | 5,400 | 6,300 | 8,500 | 9,900 | 10,900 | 12,200 | 13,500 |
| ข้อตกลงความคุ้มครอง | คอนโดมีสุข (สำหรับผู้เช่าคอนโด) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| แผนประกันภัย | มีสุข 1 | มีสุข 2 | มีสุข 3 | มีสุข 4 | มีสุข 5 | มีสุข 6 |
| จำนวนเงินเอาประกันภัย หมวด 1 (บาท) |
100,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| หมวด 1 การประกันอัคคีภัย และภัยเพิ่มเติม | ||||||
| 1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการเดินอากาศยาน และหรือการร่วงหล่นของยานพาหนะหรือสิ่งของจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน กับภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง |
| 2. ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ (คุ้มครองทรัพย์สินไม่เกินตามที่ระบุ) | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 3. ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (1,000 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 4. ค่าขนย้ายทรัพย์สิน (จำนวนความคุ้มครองไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หมวด 1) | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง (จำนวนความคุ้มครองไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หมวด 1) | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง |
| 6. ค่าเช่าสถานที่เก็บทรัพย์สิน (จำนวนความคุ้มครองไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หมวด 1) | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง |
| หมวด 2 การประกันภัยโจรกรรม (จร.2) | ||||||
| 2.1 ความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง | ไม่คุ้มครอง | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 |
| 2.2 ความเสียหายต่อตัวอาคาร | ไม่คุ้มครอง | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| หมวด 3 การประกันภัยกระจก (กระจกที่ติดตั้งถาวร) | ||||||
| 3.1 ความเสียหายต่อกระจกอุปกรณ์ซึ่งติดอยู่กับอาคาร (รวมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหรือติดตั้งกระจกใหม่ ถ้ามีข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงตามกรมธรรม์) | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
| หมวด 4 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | ||||||
| 4.1 ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากสิ่งปลูกสร้าง หรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เนื่องมาจากอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัย | ไม่คุ้มครอง | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| หมวด 5 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2) | ||||||
| 5.1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ระบุจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัย) | ไม่คุ้มครอง | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| เบี้ยประกันภัย (บาท) | 700 | 900 | 1,390 | 1,990 | 2,690 | 3,190 |